Kamis, 13 Jun 2024 08:05:49 ADMINISTRATOR
.
PERPANJANGAN REGISTRASI UKT MAHASISWA BARU JALUR SIMAMA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 JUNI 2024
Mohon Dibaca dengan Teliti!
- Daftar Nama Peserta yang tercantum dalam Pengumuman Ini adalah Peserta yang Dinyatakan Lulus Akhir Penerimaan Mahasiswa baru Jalur SIMAMA Poltekkes Kupang Tahun 2024
- Peserta yang dinyatakan Lulus WAJIB melakukan Pembayaran REGISTRASI UKT, SERAGAM DAN ALMAMATER, KETIGANYA WAJIB DICENTANG
- BAGI PESERTA YANG BELUM MELAKUKAN CENTANG PEMBAYARAN ALMAMATER DAN SERAGAM DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN CENTANG DAN MELAKUKAN PEMBAYARAN
- Bagi Pendaftar Yang Tidak Melakukan Registrasi UKT sesuai Jadwal maka dinyatakan GUGUR
- Registrasi UKT dilakukan dengan SIAKAD Poltekkes Kupang di Laman PMB https://pmb.poltekkeskupang.ac.id/login
- TUTORIAL REGISTRASI UKT PESERTA CALON MAHASISWA POLTEKKES KUPANG DOWNLOAD DISINI
- USER ID LOGIN adalah KODE PENDAFTAR DAN PASSWORD LOGIN ADALAH TANGGAL LAHIR DENGAN FORMAT ddmmyyyy ( Contoh : 02012005) YANG TERDAPAT PADA PENGUMUMAN NAMA DI BAWAH INI
- RINCIAN BIAYA UKT, Seragam dan Almamater
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | Biaya Seragam | Biaya Almamater |
1 | DIII Keperawatan Kupang | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
2 | DIII Keperawatan Ende | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
3 | DIII Keperawatan Waingapu | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
4 | DIII Keperawatan Waikabubak | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
5 | DIII Kebidanan | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
6 | DIII Sanitasi | Rp. 3.500.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
7 | DIII Farmasi | Rp. 3.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
8 | DIII Gizi | Rp. 3.650.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
9 | DIII Kesehatan Gigi | Rp. 3.500.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
10 | DIII Teknologi Laboraorium Medis | Rp. 4.000.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
11 | PPN Reguler | Rp.4.750.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
12 | PPN Kelas Internasional | Rp.5.750.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
13 | Profesi Ners | Rp.7.950.000 | Rp. 500.000 | Rp.350.000 |
Informasi tambahan pembayaran Seragam dan Jaket Almamater Lansung Dibayarakan Pada Saat Registrasi Mahasiswa Baru
DAFTAR KELULUSAN AKHIR SIMAMA 2024
NO | PROGRAM STUDI PILIHAN |
1 | D III Keperawatan Kupang Download |
2 | D III Keperawatan Ende Download |
3 | D III Keperawatan Waingapu Download |
4 | D III Keperawatan Waikabubak Download |
5 | D III Sanitasi Download |
6 | D III Kebidanan Download |
7 | D III Kesehatan Gigi Download |
8 | D III Farmasi Download |
9 | D III Teknologi Laboratorium Medis Download |
10 | D III Gizi Download |
11 | Pendidikan Profesi Ners Kelas Reguler Download |
12 | Pendidikan Profesi Ners Kelas Internasional Download |
13 | Profesi Ners Download |
Jika ada kendala silakan menghubungi No SIPENMARU Poltekkes Kupang
NO CP : 081393904607 (Chat Only)